Позавчора, коли я готував матеріал про Nikon D500, прийшло повідомлення про анонс нової любительської дзеркалки Nikon D7500, наступника D7200. Виробник заявляє, що вона майже як D500, тільки легша і доступніша.
Пам'ятаючи, як мене знатно бомбануло після виходу D5600, я обклався вогнегасниками і взявся розглядати новинку. Інші сайти передрукували позавчора прес-реліз і забули, а я спробую проаналізувати. Чим відрізняється новинка від попередньої моделі і чим вона схожа на D500? Чи варто її купувати?
На вигляд Nikon D7500 такий же, як і попередник. Всі елементи керування аналогічні, нічого нового окрім екрану — він поворотний, як і в D500.
Також пропоную ознайомитися із ТТХ камер — D7200, D500 та D7500. Я виділив ті характеристики, що відрізняються.
D7200 | D7500 | D500 | |
МП | 24,2 | 20,9 | 20,9 |
Розмір зображення | 6000 x 4000 | 5568 x 3712 | 5568 x 3712 |
Формат зображення | NEF (12, 14bit), JPEG | NEF (12, 14bit), JPEG | NEF (12, 14bit), TIFF, JPEG |
Процесор | EXPEED 4 | EXPEED 5 | EXPEED 5 |
Носії даних | 2 картиSDHC, SDXC (UHS I) | 1 карта SDHC, SDXC (UHS I) | 2 карти SDHC, SDXC, XQD |
Витримка | 30-1/8000 | 30-1/8000 | 30-1/8000 |
Синхронізація зі спалахом | 1/250, 1/320 із обмеженням | 1/250, 1/320 із обмеженням | 1/250, до 1/8000 високошвидкісна |
Серійна зйомка | 6 (7 при кропі) | 8 | 10 |
Автоспуск | 2, 5, 10с; серія до 9 знімків | 2, 5, 10с; серія до 9 знімків | 2, 5, 10с; серія до 9 знімків |
Експовимір, точок | 2016 | 180000 | 180000 |
ISO (+розширене) | 100-25600, до 102400 (w/b) | 100-51200, 50-1640000 | 100-51200, 50-1640000 |
Модуль АФ | Mulit-Cam3500 II | Mulit-Cam3500 II | Multi-CAM20K |
Ефективний діапазон | -3 .. +19eV | -3 .. +19 eV | -3 .. +20 eV, центр від -4 eV |
Точки АФ (+ перехресні) | 51, 15 | 51, 15 | 153, 99, 55 доступні для вибору |
Вбудований спалах | 12м | 12м | - |
Зовнішній спалах | гарячий “черевик”, бездротове керування | гарячий “черевик”, бездротове керування | гарячий “черевик”, роз’єм синхронізації, бездротове керування |
Брекетинг | AE, WB, спалах, AD-L | AE, WB, спалах, AD-L | AE, WB, спалах, AD-L |
Розмір відео | FullHD@60fps | 4K@30fps, FullHD@60fps | 4K@30fps, FullHD@60fps |
Екран, якість | 3,2”, 1228800 точок | 3,2”, 922000 точок | 3,2”,2359000 точок |
Екран, конструкція | вбудований | поворотний, сенсорний | поворотний, сенсорний |
Виходи | USB 2.0, HDMI, Mic, Headphones, remote | USB 2.0, HDMI, Mic, Headphones, remote | USB 3.0, HDMI, Mic, Headphones, remote, |
Бездротове | WiFi, NFC | WiFi, BT, NFC | WiFi, BT, NFC |
Маса з батареєю | 765 | 720 | 860 |
Батарея | EN-EL15 | EN-EL15a | EN-EL15 |
Підключення бат. блоку | + | - | + |
Із того, що я не вписав у таблицю — Nikon обіцяє, що буфер кадрів помістить до 50 знімків у RAW-форматі. Не знаю, за яких це умов та налаштувань і з якої картою пам'яті, але якщо на максимальній швидкості серійної зйомки можна буде безперервно знімати 4-5 секунд, то це чудово. Тож пройдемося по змінах.
Вартість у нас на старті продаж буде, напевне, 35000-40000 грн. D500 можна взяти від 50000 грн — ви отримаєте трохи швидшу серійну зйомку, підтримку найшвидших карт пам'яті, екран із більшою роздільністю, підтримку високошвидкісної синхронізації із спалахами, USB 3.0 та значно кращий датчик автофокусу.
Іще не варто забувати про Canon EOS 80D — наразі в нас він коштує 30000 грн, при цьому дещо поступається в характеристиках Nikon D7500. Іще за цю ціну в конкуренти непогано вписується Fujifilm X-T1 та ряд інших цікавих бездзеркалок.
Тому моя думка така — Nikon D7500 взяти можна, але не відразу після старту продаж, а за рік, коли ціна впаде до тисячі баксів. Зйомка із батарейним блоком потрібна далеко не всім, шкода другого слота для карт пам'яті. Проте покращена матриця, модуль експовиміру та оновлені інші характеристики роблять Nikon D7500 вартим уваги.
На цьому в мене все, скоро писатиму про ноутбук, в якому я не зміг знайти недоліків. Не перемикайтеся.